资料:法甲联赛2015-2016赛季主场积分榜(11.02)
资料:法甲联赛2015-2016赛季主场积分榜(11.02)
主场积分榜(截止到 15年11月02日 )
名次 | 队名 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 巴黎圣日耳曼 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 13 |
2 | 圣埃蒂安 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 |
3 | 巴斯蒂亚 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 |
4 | 卡昂 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 12 |
5 | 里昂 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 11 |
6 | 洛里昂 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 |
7 | 波尔多 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 |
8 | 兰斯 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 |
9 | 昂热 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 |
10 | 甘冈 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 9 |
11 | 南特 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 |
12 | 马赛 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 | 8 |
13 | 阿雅克肖 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 |
14 | 雷恩 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
15 | 尼斯 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 7 |
16 | 图卢兹 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 |
17 | 里尔 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 7 |
18 | 蒙彼利埃 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 6 |
19 | 摩纳哥 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
20 | 特鲁瓦 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 |
收藏成功
evo视讯